A propos des concours
Cette page présente les délais à respecter lors de la publication des avis de concours.
Les différents corps et grades sont présentés par filière:
- Filière administrative
- Filière socio-éducative
- Filière technique
- Filière Soins
- Filière médico-technique
- Filière médicale
- Filière rééducation
Pour chaque filière, les différents corps et grades sont proposés par voie d'accès :
- Interne, externe, 3ème voie
- Examen professionnel ou concours pour l'avancement de grade
Filière administrative
Concours interne, externe, 3ème voie
Corps / grade | Date de publication au plus tard | Date limite de candidature au plus tard | Date du concours |
---|---|---|---|
Assistant médico-administratif | J-60 | J-30 | J |
Assistant médico-administratif de classe supérieure | J-60 | J-30 | J |
Adjoint des cadres hospitaliers | J-60 | J-30 | J |
Adjoint des cadres hospitaliers de classe supérieure | J-60 | J-30 | J |
Adjoint administratif | J-60 | N/A* | J |
Adjoint administratif principal de 2ème classe | J-60 | J-30 | J |
*N/A = pas de délai minimum
Examen professionnel ou concours pour l'avancement de grade
Corps / grade | Date de publication au plus tard | Date limite de candidature au plus tard | Date du concours |
---|---|---|---|
Attaché d’administration hospitalière principal | J-60 | J-30 | J |
Assistant médico-administratif de classe supérieure | J-30 | N/A* | J |
Assistant médico-administratif de classe exceptionnelle | J-30 | N/A* | J |
Adjoint des cadres hospitaliers de classe supérieure | J-30 | N/A* | J |
Adjoint des cadres hospitaliers de classe exceptionnelle | J-30 | N/A* | J |
*N/A = pas de délai minimum
Filière socio-éducative
Concours interne, externe, 3ème voie
Corps / grade | Date de publication au plus tard | Date limite de candidature au plus tard | Date du concours |
---|---|---|---|
Cadre socio-éducatif | J-60 | J-30 | J |
Assistant socio-éducatif | N/A* | N/A* | J |
Educateur technique spécialisé | N/A* | N/A* | J |
Conseiller en économie sociale et familiale | N/A* | N/A* | J |
Educateur de jeunes enfants | N/A* | N/A* | J |
Animateur | J-60 | J-30 | J |
Animateur principal de 2ème classe | J-60 | J-30 | J |
Moniteur éducateur | J-60 | J-30 | J |
*N/A = pas de délai minimum
Filière technique
Concours interne, externe, 3ème voie
Corps / grade | Date de publication au plus tard | Date limite de candidature au plus tard | Date du concours |
---|---|---|---|
Ingénieur hospitalier | *N/A | J-30 | J |
Ingénieur hospitalier en chef | *N/A | J-30 | J |
Technicien hospitalier | *N/A | J-30 | J |
Technicien hospitalier de 2e classe – Technicien supérieur hospitalier | *N/A | J-30 | J |
Technicien hospitalier de l’AP-HP | *N/A | J-30 | J |
Technicien hospitalier de 2ème classe de l’AP-HP - - Technicien supérieur de l’APHP | *N/A | J-30 | J |
Agent de maîtrise | J-60 | J-30 | J |
Agent d’entretien qualifié | J-60 | *N/A | J |
Ouvrier principal 2ème classe | J-60 | J-30 | J |
Agent de maîtrise de l’AP-HP | J-60 | J-30 | J |
Agent d’entretien qualifié de l’AP-HP | J-60 | *N/A | J |
Ouvrier principal de 2ème classe de l’AP-HP | J-60 | J-30 | J |
Blanchisseur de l’AP-HP | J-60 | *N/A | J |
Blanchisseur principal de 2ème classe de l’AP-HP | J-60 | J-30 | J |
*N/A = pas de délai minimum
Filière Soins
Concours interne, externe, 3ème voie
Corps / grade | Date de publication au plus tard | Date limite de candidature au plus tard | Date du concours |
---|---|---|---|
Cadre de santé paramédical | J-60 | J-30 | J |
Infirmier en soins généraux et spécialisés: ISG , IBODE, Puéricultrices | *N/A | *N/A | J |
Infirmier Anesthésistes | *N/A | *N/A | J |
Auxiliaire médical en pratique avancée | J-60 | J-30 | J |
Aide-soignant et auxiliaire de puériculture de classe normale | *N/A | *N/A | J |
Agent de service hospitalier qualifié | *N/A | *N/A | J |
Ambulancier | J-60 | J-30 | J |
Accompagnant éducatif et social | *N/A | *N/A | J |
Psychologue | *N/A | 1 mois après la publication | J |
*N/A = pas de délai minimum
Examen professionnel ou concours pour l'avancement de grade
Corps / grade | Date de publication au plus tard | Date limite de candidature au plus tard | Date du concours |
---|---|---|---|
Cadre supérieur de santé paramédical | J-60 | J-30 | J |
Cadre supérieur de santé (corps en extinction) | J-60 | J-30 | J |
Filière médico-technique
Concours interne, externe, 3ème voie
Corps / grade | Date de publication au plus tard | Date limite de candidature au plus tard | Date du concours |
---|---|---|---|
Cadre de santé paramédical | J-60 | J-30 | J |
Préparateur en pharmacie hospitalière | *N/A | *N/A | J |
Technicien de laboratoire | *N/A | *N/A | J |
Manipulateur électro-radiologie | *N/A | *N/A | J |
*N/A = pas de délai minimum
Examen professionnel ou concours pour l'avancement de grade
Corps / grade | Date de publication au plus tard | Date limite de candidature au plus tard | Date du concours |
---|---|---|---|
Cadre supérieur de santé paramédical | J-60 | J-30 | J |
Cadre supérieur de santé (corps en extinction) | J-60 | J-30 | J |
Filière médicale
Concours interne, externe, 3ème voie
Corps / grade | Date de publication au plus tard | Date limite de candidature au plus tard | Date du concours |
---|---|---|---|
Sage-femme | J-60 | J-30 | J |
Filière rééducation
Concours interne, externe, 3ème voie
Corps / grade | Date de publication au plus tard | Date limite de candidature au plus tard | Date du concours |
---|---|---|---|
Diététicien | *N/A | *N/A | J |
Cadre de santé paramédical | J-60 | J-30 | J |
Masseur kinésithérapeute | *N/A | *N/A | J |
Orthophoniste | *N/A | *N/A | J |
Pédicure podologue | *N/A | *N/A | J |
Psychomotricien | *N/A | *N/A | J |
Ergothérapeute | *N/A | *N/A | J |
Orthoptiste | *N/A | *N/A | J |
*N/A = pas de délai minimum
Examen professionnel ou concours pour l'avancement de grade
Corps / grade | Date de publication au plus tard | Date limite de candidature au plus tard | Date du concours |
---|---|---|---|
Cadre supérieur de santé paramédical | J-60 | J-30 | J |
Cadre supérieur de santé (corps en extinction) | J-60 | J-30 | J |